Mercedes Benz W201 190D 2.5
Mercedes II heter min Baby Mercedes. Den hittades på internet bara 20 km från där jag bor. Smutsig och vanskött stod den på gatan. Nya däck, ny bilstereo och bashögtalare var installerad. Efter en snabb titt under konstaterades att bilen inte är rostig. Konstigt eftersom bilen är 26 år gammal.Nästa överraskning var att motorn var i toppskick. Undertecknande av en bunt papper och bilen var min. Prissumman är så löjligt låg att man gör av med den på ett krogbesök på 4 personer. När jag körde hem märkte jag att hela vagnen var stadig. Stötdämpare etc i toppskick. Broder Johnny föreslog att vi byter bromsbelägg runtom och besiktar direkt. Ny olja och filter i motorn och avgastestet gav fina resultat.
Besiktningsman berömde skicket på bilen och det finns inte en anmärkning i hans protokoll. Nu har jag sommarbil i åtmistone 20 år framåt. Den har gått endast 380.000 km. Jag fixar ständigt alla små kosmetiska skavanker och bilen börjar närma sig nyskick.
Dieseln går så pass tyst att man hör fåglarnas sång igenom takluckan, när man glider runt i de svala och ljusa österbottniska sommarnätterna. När jag inte gled häromdagen visade hastighetsmätaren 153 km/h. Den lär ska toppa på 174 km/h.
Engine : | I 5 |
Engine Code : | 602.911 |
Fuel : | Diesel |
Fuel System : | Bosch |
Engine Alignment : | Longitudinal |
Drive : | RWD |
Displacement : | 2497 cm3 |
Bore x Stroke : | 87.0 x 84.0 mm |
Type : | 10 Valves |
Aspiration : | N/A |
Compression Ratio : | 22.0 |
Output : | 90 cv (66 kW) @ 4600 rpm |
Torque : | 154 Nm (113 lb.ft) @ 2800 rpm |
Gearbox : | 4 speed Manual |
Wheelbase : | 266.0 cm |
Length : | 442.0 cm |
Width : | 168.0 cm |
Height : | 139.0 cm |
Front Tyres : | 185/65 R15 |
Rear Tyres : | 185/65 R15 |
Kerb Weight : | 1200 kg |
Weight/Output Ratio : | 13.3 kg/cv |
Front Suspension : | - |
Rear Suspension : | - |
Top Speed : | 174 km/h (108 Mph) |
0 to 100 km/h : | 15.1 s |
0 to 400m (1/4 mile) : | - s |
0 to 1000m : | - s |
Fuel Consumption* : | -L / -L / -L / 7.1L (33 mpg) |
Range : | 774 km |
Fuel Tank : | 55 L |
Trunk : | 410 L |
CO2 emissions : | 165 g/Km |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar