Amazing how well the lyrics just happened to fit.
Exept july 62 should be june 11
| Engine : | I 5 |
| Engine Code : | 602.911 |
| Fuel : | Diesel |
| Fuel System : | Bosch |
| Engine Alignment : | Longitudinal |
| Drive : | RWD |
| Displacement : | 2497 cm3 |
| Bore x Stroke : | 87.0 x 84.0 mm |
| Type : | 10 Valves |
| Aspiration : | N/A |
| Compression Ratio : | 22.0 |
| Output : | 90 cv (66 kW) @ 4600 rpm |
| Torque : | 154 Nm (113 lb.ft) @ 2800 rpm |
| Gearbox : | 4 speed Manual |
| Wheelbase : | 266.0 cm |
| Length : | 442.0 cm |
| Width : | 168.0 cm |
| Height : | 139.0 cm |
| Front Tyres : | 185/65 R15 |
| Rear Tyres : | 185/65 R15 |
| Kerb Weight : | 1200 kg |
| Weight/Output Ratio : | 13.3 kg/cv |
| Front Suspension : | - |
| Rear Suspension : | - |
| Top Speed : | 174 km/h (108 Mph) |
| 0 to 100 km/h : | 15.1 s |
| 0 to 400m (1/4 mile) : | - s |
| 0 to 1000m : | - s |
| Fuel Consumption* : | -L / -L / -L / 7.1L (33 mpg) |
| Range : | 774 km |
| Fuel Tank : | 55 L |
| Trunk : | 410 L |
| CO2 emissions : | 165 g/Km |


Mercedes Benz 200D | ||
1965 - 1968 | ||
Country: | ||
Engine: | 4 cyl. diesel | |
Capacity: | 1988 cc | |
Power: | 55 bhp | |
Transmission: | 4 spd. man / 4 spd. auto | |
Top Speed: | 81 mph / 130 km/h | |
Number Built: | 161,618 | |

En svensk kille såg en hel kolonn av SL65 AMG och SL65 AMG Black Series i Göteborg för några veckor sedan, på väg till Kiel-färjan. Han var snabb och fick upp kameran, trots att han var på väg till BB för att hämta hustrun!
